Außenwirtschaft

Bilaterale Investitionsschutzabkommen - Länder 

LandUnter-zeichnetBGBl.Nr.In Kraft seitWeitere Informationen
Ägypten 12.4.2001 III 73/2002 29.4.2002 Download (pdf)
Albanien 18.3.1993 372/1995 1.8.1995 Download (pdf)
Algerien 17.6.2003 III 5/2006 1.1.2006 Download (pdf)
Argentinien 7.8.1992 893/1994 1.1.1995 Download (pdf)
Armenien 17.10.2001 III 12/2003 1.2.2003 Download (pdf)
Aserbaidschan 4.7.2000 III 85/2001 28.5.2001 Download (pdf)
Äthiopien 12.11.2004 III 206/2005 1.11.2005 Download (pdf)
Bangladesh 21.12.2000  III 256/2001  1.12.2001  Download (pdf)
Belarus  16.5.2001  III 74/2002  1.6.2002  Download (pdf)
Belize 17.7.2001  III 2/2002  1.2.2002  Download (pdf)
Bolivien  4.4.1997  III 148/2002  1.7.2002  Download (pdf)
Bosnien-Herzegowina  2.10.2000  III 229/2002  20.10.2002  Download (pdf)
Bulgarien  22.1.1997  III 162/1997  1.11.1997  Download (pdf)
Chile  8.9.1997  III 161/2000  22.10.2000  Download (pdf)
China  12.9.1985  537/1986  11.10.1986  Download (pdf)
Estland  16.5.1994  725/1995  1.10.1995  Download (pdf)
Georgien  18.10.2001  III 45/2004  1.3.2004  Download (pdf)
Hongkong 11.10.1996  III 198/1997  1.10.1997  Download (pdf)
Indien  8.3.1999  III 27/2001  1.3.2001  Download (pdf)
Iran  15.2.2001  III 96/2004  11.7.2004  Download (pdf)
Jemen  30.5.2003  III 44/2004  1.7.2004  Download (pdf)
Jordanien  23.1.2001  III 261/2001  25.11.2001  Download (pdf)
Jugoslawien  12.10.2001  III 151/2002  1.8.2002  Download (pdf)
Kap Verde  3.9.1991  83/1993  1.4.1993  Download (pdf)
Kroatien  19.2.1997  III 180/1999  1.11.1999  Download (pdf)
Kuba  19.5.2000  III 232/2001  1.12.2001  Download (pdf)
Kuwait  16.11.1996  III 154/1998  22.9.1998  Download (pdf)
Lettland  17.11.1994  137/1996  1.5.1996  Download (pdf)
Libanon  26.5.2001  III 201/2002  30.9.2002  Download (pdf)
Libyen  18.6.2002  III 127/2003  1.1.2004  Download (pdf)
Litauen  28.6.1996  III 74/1997  1.7.1997  Download (pdf)
Malaysia  12.4.1985  601/1986  1.1.1987  Download (pdf)
Malta  29.5.2002  III 38/2004  1.3.2004  Download (pdf)
Marokko  2.11.1992  295/1995  1.7.1995  Download (pdf)
Mazedonien  28.3.2001  III 65/2002  14.4.2002  Download (pdf)
Mexiko  29.6.1998  III 41/2001  26.3.2001  Download (pdf)
Moldau  5.6.2001  III 142/2002  1.8.2002  Download (pdf)
Mongolei  22.5.2001  III 66/2002  1.5.2002  Download (pdf)
Namibia 28.5.2003 III 108/2008 1.9.2008 Download (pdf)
Oman  1.4.2001  III 241/2001  1.12.2001  Download (pdf)
Paraguay 13.8.1993 III 226/1999  1.1.2000 Download (pdf)
Paraguay 4.7.1997 III 227/1999   1.1.2000 Download (pdf)
Philippinen 11.4.2002  III 128/2003  1.12.2003  Download (pdf)
Polen  24.11.1988  473/1989  1.11.1989  Download (pdf)
Rumänien  15.5.1996  III 73/1997  1.7.1997  Download (pdf)
Russische Föderation*  8.2.1990  387/1991  1.9.1991  Download (pdf)
Saudi-Arabien  30.6.2001  III 85/2003  25.7.2003  Download (pdf)
Slowakei**  15.10.1990  513/1991
1046/1994 
1.10.1991  Download (pdf)
Download (pdf)
Slowenien  7.3.2001  III 1/2002  1.2.2002  Download (pdf)
Südafrika  28.11.1996  III 193/1997  1.1.1998  Download (pdf)
Südkorea  14.3.1991  523/1991  1.11.1991  Download (pdf)
Tadschikistan  8.2.1990  387/1991
III 4/1998 
1.9.1991  Download (pdf)
Download (pdf)
Tschechien**  15.10.1990  513/1991
III 123/1997
1.10.1991  Download (pdf)
Download (pdf)
Tunesien  1.6.1995  694/1996  1.1.1997  Download (pdf)
Türkei  16.9.1988  612/1991  1.1.1992  Download (pdf)
Ukraine  8.11.1996  III 170/1997  1.12.1997  Download (pdf)
Ungarn  26.5.1988  339/1989  1.9.1989  Download (pdf)
Usbekistan  2.6.2000  III 167/2001  18.8.2001  Download (pdf)
Vereinigte Arabische Emirate  17.6.2001  III 129/2003  1.12.2003  Download (pdf)
Vietnam  27.3.1995  571/1996  1.12.1996  Download (pdf)
         
* Abkommen mit der UDSSR; es wird durch einen diplomatischen Notenwechsel mit der Russischen Föderation weiter angewendet   
** Abkommen mit der CSSR wird weiter angewendet    

Kontakt

Abteilung "Export- und Investitionspolitik": post@c25.bmwfj.gv.at

Letzte Änderung am: 29.09.2010 16:36