| Stichtag | Diesel | Eurosuper | Normal | Super Plus | Heizφl Extra Leicht Lieferpreis ab 2000l |
Heizφl Extra Leicht Tankstellenpreis |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2009 | 1.024 | 1.111 | 1.111 | 1.282 | | | ||||||
| 09.11.2009 | 1.028 | 1.117 | 1.117 | 1.275 | | | ||||||
| 02.11.2009 | 1.019 | 1.106 | 1.106 | 1.262 | | | ||||||
| 26.10.2009 | 1.017 | 1.101 | 1.100 | 1.265 | | | ||||||
| 19.10.2009 | 0.991 | 1.072 | 1.071 | 1.237 | | | ||||||
| 12.10.2009 | 0.962 | 1.048 | 1.046 | 1.214 | | | ||||||
| 05.10.2009 | 0.961 | 1.046 | 1.043 | 1.216 | | | ||||||
| 28.09.2009 | 0.971 | 1.067 | 1.064 | 1.236 | | | ||||||
| 21.09.2009 | 0.977 | 1.077 | 1.074 | 1.245 | | | ||||||
| 14.09.2009 | 0.992 | 1.091 | 1.089 | 1.257 | | | ||||||
| 07.09.2009 | 1.001 | 1.096 | 1.094 | 1.260 | | | ||||||
| 31.08.2009 | 1.009 | 1.109 | 1.106 | 1.273 | | | ||||||
| 24.08.2009 | 1.014 | 1.116 | 1.115 | 1.276 | | | ||||||
| 17.08.2009 | 1.019 | 1.123 | 1.122 | 1.282 | | | ||||||
| 10.08.2009 | 1.015 | 1.113 | 1.113 | 1.264 | | | ||||||
| 03.08.2009 | 0.986 | 1.084 | 1.082 | 1.249 | | | ||||||
| 27.07.2009 | 0.981 | 1.077 | 1.077 | 1.244 | | | ||||||
| 20.07.2009 | 0.965 | 1.063 | 1.060 | 1.238 | | | ||||||
| 13.07.2009 | 0.982 | 1.079 | 1.077 | 1.251 | | | ||||||
| 06.07.2009 | 1.010 | 1.109 | 1.107 | 1.263 | | | ||||||
| 29.06.2009 | 1.006 | 1.102 | 1.100 | 1.255 | | | ||||||
| 22.06.2009 | 1.016 | 1.136 | 1.135 | 1.267 | | | ||||||
| 15.06.2009 | 1.008 | 1.121 | 1.119 | 1.251 | | | ||||||
| 08.06.2009 | 0.976 | 1.103 | 1.103 | 1.223 | | | ||||||
| 01.06.2009 | 0.937 | 1.052 | 1.052 | 1.194 | | | ||||||
| 25.05.2009 | 0.940 | 1.043 | 1.040 | 1.187 | | | ||||||
| 18.05.2009 | 0.958 | 1.045 | 1.043 | 1.184 | | | ||||||
| 11.05.2009 | 0.951 | 1.028 | 1.026 | 1.158 | | | ||||||
| 04.05.2009 | 0.935 | 1.010 | 1.007 | 1.151 | | | ||||||
| 27.04.2009 | 0.953 | 1.018 | 1.016 | 1.154 | | | ||||||
| 20.04.2009 | 0.949 | 0.996 | 0.993 | 1.140 | | | ||||||
| 06.04.2009 | 0.924 | 0.968 | 0.963 | 1.103 | | | ||||||
| 30.03.2009 | 0.926 | 0.956 | 0.952 | 1.098 | | | ||||||
| 23.03.2009 | 0.897 | 0.948 | 0.944 | 1.079 | | | ||||||
| 16.03.2009 | 0.903 | 0.953 | 0.950 | 1.081 | | | ||||||
| 09.03.2009 | 0.908 | 0.945 | 0.942 | 1.080 | | | ||||||
| 02.03.2009 | 0.922 | 0.945 | 0.944 | 1.079 | | | ||||||
| 23.02.2009 | 0.925 | 0.943 | 0.941 | 1.080 | | | ||||||
| 16.02.2009 | 0.958 | 0.975 | 0.973 | 1.102 | | | ||||||
| 09.02.2009 | 0.956 | 0.961 | 0.959 | 1.085 | | | ||||||
| 02.02.2009 | 0.947 | 0.941 | 0.939 | 1.078 | | | ||||||
| 26.01.2009 | 0.964 | 0.956 | 0.954 | 1.079 | | | ||||||
| 19.01.2009 | 0.957 | 0.936 | 0.934 | 1.057 | | | ||||||
| 12.01.2009 | 0.963 | 0.939 | 0.937 | 1.043 | | | ||||||
| 05.01.2009 | 0.902 | 0.876 | 0.874 | 1.036 | | | ||||||
| 15.12.2008 | 0.950 | 0.909 | 0.908 | 1.061 | | | ||||||
| 08.12.2008 | 1.000 | 0.942 | 0.941 | 1.078 | | | ||||||
| 01.12.2008 | 1.046 | 0.976 | 0.975 | 1.124 | | | ||||||
| 24.11.2008 | 1.072 | 0.999 | 0.997 | 1.149 | | | ||||||
| 17.11.2008 | 1.116 | 1.047 | 1.047 | 1.183 | | | ||||||
| 10.11.2008 | 1.138 | 1.083 | 1.083 | 1.209 | | | ||||||
| 03.11.2008 | 1.129 | 1.083 | 1.082 | 1.228 | | | ||||||
| 27.10.2008 | 1.136 | 1.105 | 1.104 | 1.243 | | | ||||||
| 20.10.2008 | 1.147 | 1.121 | 1.120 | 1.269 | | | ||||||
| 13.10.2008 | 1.197 | 1.171 | 1.169 | 1.304 | | | ||||||
| 06.10.2008 | 1.208 | 1.182 | 1.181 | 1.316 | | | ||||||
| 29.09.2008 | 1.241 | 1.219 | 1.216 | 1.339 | | | ||||||
| 22.09.2008 | 1.243 | 1.220 | 1.218 | 1.342 | | | ||||||
| 15.09.2008 | 1.269 | 1.260 | 1.258 | 1.389 | | | ||||||
| 08.09.2008 | 1.285 | 1.268 | 1.266 | 1.395 | | | ||||||
| 01.09.2008 | 1.328 | 1.304 | 1.302 | 1.417 | | | ||||||
| 25.08.2008 | 1.308 | 1.278 | 1.281 | 1.403 | | | ||||||
| 18.08.2008 | 1.298 | 1.271 | 1.269 | 1.401 | | | ||||||
| 11.08.2008 | 1.323 | 1.285 | 1.283 | 1.411 | | | ||||||
| 04.08.2008 | 1.354 | 1.284 | 1.283 | 1.427 | | | ||||||
| 28.07.2008 | 1.380 | 1.279 | 1.274 | 1.431 | | | ||||||
| 21.07.2008 | 1.397 | 1.317 | 1.312 | 1.448 | | | ||||||
| 14.07.2008 | 1.423 | 1.313 | 1.305 | 1.450 | | | ||||||
| 07.07.2008 | 1.433 | 1.329 | 1.322 | 1.447 | | | ||||||
| 30.06.2008 | 1.431 | 1.347 | 1.339 | 1.455 | | | ||||||
| 23.06.2008 | 1.384 | 1.321 | 1.317 | 1.435 | | | ||||||
| 16.06.2008 | 1.404 | 1.345 | 1.338 | 1.428 | | | ||||||
| 09.06.2008 | 1.386 | 1.341 | 1.332 | 1.410 | | | ||||||
| 02.06.2008 | 1.397 | 1.319 | 1.311 | 1.403 | | | ||||||
| 26.05.2008 | 1.382 | 1.311 | 1.303 | 1.400 | | | ||||||
| 19.05.2008 | 1.367 | 1.321 | 1.319 | 1.396 | | | ||||||
| 12.05.2008 | 1.308 | 1.290 | 1.287 | 1.381 | | | ||||||
| 05.05.2008 | 1.288 | 1.275 | 1.272 | 1.372 | | | ||||||
| 28.04.2008 | 1.270 | 1.255 | 1.251 | 1.363 | | | ||||||
| 21.04.2008 | 1.248 | 1.241 | 1.238 | 1.353 | | | ||||||
| 14.04.2008 | 1.248 | 1.237 | 1.234 | 1.339 | | | ||||||
| 07.04.2008 | 1.224 | 1.217 | 1.214 | 1.307 | | | ||||||
| 31.03.2008 | 1.233 | 1.223 | 1.220 | 1.335 | | | ||||||
| 17.03.2008 | 1.250 | 1.245 | 1.240 | 1.353 | | | ||||||
| 10.03.2008 | 1.205 | 1.236 | 1.232 | 1.351 | | | ||||||
| 03.03.2008 | 1.189 | 1.222 | 1.219 | 1.341 | | | ||||||
| 25.02.2008 | 1.202 | 1.237 | 1.232 | 1.345 | | | ||||||
| 18.02.2008 | 1.192 | 1.226 | 1.221 | 1.325 | | | ||||||
| 11.02.2008 | 1.143 | 1.169 | 1.163 | 1.298 | | | ||||||
| 04.02.2008 | 1.160 | 1.180 | 1.174 | 1.302 | | | ||||||
| 28.01.2008 | 1.151 | 1.178 | 1.173 | 1.310 | | | ||||||
| 21.01.2008 | 1.156 | 1.183 | 1.178 | 1.313 | | | ||||||
| 14.01.2008 | 1.182 | 1.204 | 1.196 | 1.326 | | | ||||||
| 07.01.2008 | 1.180 | 1.201 | 1.194 | 1.314 | | | ||||||
| 17.12.2007 | 1.179 | 1.209 | 1.196 | 1.318 | | | ||||||
| 10.12.2007 | 1.180 | 1.208 | 1.196 | 1.319 | | | ||||||
| 03.12.2007 | 1.196 | 1.227 | 1.212 | 1.335 | | | ||||||
| 26.11.2007 | 1.204 | 1.236 | 1.221 | 1.338 | | | ||||||
| 19.11.2007 | 1.185 | 1.239 | 1.223 | 1.339 | | | ||||||
| 12.11.2007 | 1.195 | 1.244 | 1.225 | 1.341 | | | ||||||
| 05.11.2007 | 1.141 | 1.214 | 1.196 | 1.322 | | | ||||||
| 29.10.2007 | 1.104 | 1.175 | 1.158 | 1.291 | | | ||||||
| 22.10.2007 | 1.096 | 1.171 | 1.153 | 1.294 | | | ||||||
| 15.10.2007 | 1.076 | 1.152 | 1.133 | 1.280 | | | ||||||
| 08.10.2007 | 1.081 | 1.154 | 1.135 | 1.283 | | | ||||||
| 01.10.2007 | 1.103 | 1.183 | 1.164 | 1.295 | | | ||||||
| 24.09.2007 | 1.103 | 1.180 | 1.163 | 1.297 | | | ||||||
| 17.09.2007 | 1.088 | 1.178 | 1.161 | 1.294 | | | ||||||
| 10.09.2007 | 1.067 | 1.163 | 1.146 | 1.290 | | | ||||||
| 03.09.2007 | 1.040 | 1.139 | 1.123 | 1.271 | | | ||||||
| 27.08.2007 | 1.045 | 1.146 | 1.129 | 1.275 | | | ||||||
| 20.08.2007 | 1.050 | 1.150 | 1.132 | 1.282 | | | ||||||
| 13.08.2007 | 1.049 | 1.150 | 1.134 | 1.284 | | | ||||||
| 06.08.2007 | 1.054 | 1.162 | 1.146 | 1.293 | | | ||||||
| 30.07.2007 | 1.057 | 1.164 | 1.146 | 1.296 | | | ||||||
| 23.07.2007 | 1.059 | 1.166 | 1.148 | 1.300 | | | ||||||
| 16.07.2007 | 1.057 | 1.173 | 1.156 | 1.304 | | | ||||||
| 09.07.2007 | 1.052 | 1.162 | 1.147 | 1.302 | | | ||||||
| 02.07.2007 | 1.054 | 1.173 | 1.155 | 1.300 | | | ||||||
| 25.06.2007 | 0.992 | 1.135 | 1.119 | 1.263 | | | ||||||
| 18.06.2007 | 0.990 | 1.135 | 1.121 | 1.249 | | | ||||||
| 11.06.2007 | 0.979 | 1.128 | 1.111 | 1.242 | | | ||||||
| 04.06.2007 | 0.979 | 1.129 | 1.114 | 1.241 | | | ||||||
| 28.05.2007 | 0.985 | 1.120 | 1.104 | 1.227 | | | ||||||
| 21.05.2007 | 0.989 | 1.114 | 1.099 | 1.223 | | | ||||||
| 14.05.2007 | 0.990 | 1.112 | 1.095 | 1.220 | | | ||||||
| 07.05.2007 | 0.996 | 1.116 | 1.098 | 1.219 | | | ||||||
| 30.04.2007 | 0.990 | 1.103 | 1.085 | 1.205 | | | ||||||
| 23.04.2007 | 0.987 | 1.080 | 1.064 | 1.195 | | | ||||||
| 16.04.2007 | 0.983 | 1.075 | 1.056 | 1.189 | | | ||||||
| 02.04.2007 | 0.971 | 1.060 | 1.040 | 1.167 | | | ||||||
| 26.03.2007 | 0.957 | 1.035 | 1.016 | 1.142 | | | ||||||
| 19.03.2007 | 0.963 | 1.042 | 1.022 | 1.143 | | | ||||||
| 12.03.2007 | 0.964 | 1.040 | 1.021 | 1.138 | | | ||||||
| 05.03.2007 | 0.958 | 1.033 | 1.014 | 1.134 | | | ||||||
| 26.02.2007 | 0.943 | 1.006 | 0.988 | 1.108 | | | ||||||
| 19.02.2007 | 0.945 | 1.007 | 0.988 | 1.106 | | | ||||||
| 12.02.2007 | 0.936 | 1.000 | 0.981 | 1.103 | | | ||||||
| 05.02.2007 | 0.929 | 0.992 | 0.971 | 1.100 | | | ||||||
| 29.01.2007 | 0.925 | 0.981 | 0.965 | 1.097 | | | ||||||
| 22.01.2007 | 0.926 | 0.980 | 0.963 | 1.098 | | | ||||||
| 15.01.2007 | 0.935 | 0.989 | 0.971 | 1.108 | | | ||||||
| 08.01.2007 | 0.958 | 1.011 | 0.992 | 1.124 | | | ||||||
| 18.12.2006 | 0.967 | 1.015 | 1.000 | 1.126 | | | ||||||
| 11.12.2006 | 0.967 | 1.017 | 1.000 | 1.125 | | | ||||||
| 04.12.2006 | 0.960 | 1.007 | 0.991 | 1.118 | | | ||||||
| 27.11.2006 | 0.962 | 1.010 | 0.993 | 1.118 | | | ||||||
| 20.11.2006 | 0.962 | 1.012 | 0.995 | 1.125 | | | ||||||
| 13.11.2006 | 0.965 | 1.017 | 0.999 | 1.129 | | | ||||||
| 06.11.2006 | 0.969 | 1.020 | 1.002 | 1.133 | | | ||||||
| 30.10.2006 | 0.969 | 1.020 | 1.003 | 1.134 | | | ||||||
| 23.10.2006 | 0.981 | 1.031 | 1.015 | 1.143 | | | ||||||
| 16.10.2006 | 0.978 | 1.031 | 1.016 | 1.144 | | | ||||||
| 09.10.2006 | 0.972 | 1.030 | 1.015 | 1.144 | | | ||||||
| 02.10.2006 | 0.955 | 1.030 | 1.017 | 1.143 | | | ||||||
| 25.09.2006 | 0.982 | 1.049 | 1.033 | 1.155 | | | ||||||
| 18.09.2006 | 1.005 | 1.079 | 1.063 | 1.180 | | | ||||||
| 11.09.2006 | 1.025 | 1.112 | 1.093 | 1.214 | | | ||||||
| 04.09.2006 | 1.045 | 1.137 | 1.120 | 1.237 | | | ||||||
| 28.08.2006 | 1.045 | 1.157 | 1.142 | 1.255 | | | ||||||
| 21.08.2006 | 1.061 | 1.174 | 1.157 | 1.270 | | | ||||||
| 14.08.2006 | 1.079 | 1.196 | 1.177 | 1.287 | | | ||||||
| 07.08.2006 | 1.067 | 1.197 | 1.178 | 1.287 | | | ||||||
| 31.07.2006 | 1.044 | 1.177 | 1.159 | 1.278 | | | ||||||
| 24.07.2006 | 1.047 | 1.174 | 1.156 | 1.275 | | | ||||||
| 17.07.2006 | 1.048 | 1.157 | 1.142 | 1.266 | | | ||||||
| 10.07.2006 | 1.045 | 1.148 | 1.133 | 1.260 | | | ||||||
| 03.07.2006 | 1.044 | 1.152 | 1.135 | 1.262 | | | ||||||
| 26.06.2006 | 1.031 | 1.135 | 1.119 | 1.252 | | | ||||||
| 19.06.2006 | 1.043 | 1.145 | 1.129 | 1.256 | | | ||||||
| 12.06.2006 | 1.054 | 1.151 | 1.132 | 1.259 | | | ||||||
| 05.06.2006 | 1.044 | 1.140 | 1.119 | 1.251 | | | ||||||
| 29.05.2006 | 1.036 | 1.139 | 1.117 | 1.249 | | | ||||||
| 22.05.2006 | 1.039 | 1.141 | 1.120 | 1.251 | | | ||||||
| 15.05.2006 | 1.044 | 1.145 | 1.124 | 1.252 | | | ||||||
| 08.05.2006 | 1.051 | 1.153 | 1.133 | 1.256 | | | ||||||
| 01.05.2006 | 1.053 | 1.142 | 1.121 | 1.239 | | | ||||||
| 24.04.2006 | 1.053 | 1.142 | 1.121 | 1.239 | | | ||||||
| 10.04.2006 | 1.024 | 1.100 | 1.080 | 1.208 | | | ||||||
| 03.04.2006 | 1.018 | 1.094 | 1.075 | 1.193 | | | ||||||
| 27.03.2006 | 0.999 | 1.070 | 1.050 | 1.173 | | | ||||||
| 20.03.2006 | 1.001 | 1.071 | 1.051 | 1.176 | | | ||||||
| 13.03.2006 | 0.993 | 1.061 | 1.042 | 1.169 | | | ||||||
| 06.03.2006 | 0.983 | 1.059 | 1.040 | 1.165 | | | ||||||
| 27.02.2006 | 0.976 | 1.056 | 1.037 | 1.164 | | | ||||||
| 20.02.2006 | 0.971 | 1.051 | 1.031 | 1.161 | | | ||||||
| 13.02.2006 | 0.988 | 1.065 | 1.045 | 1.172 | | | ||||||
| 06.02.2006 | 0.992 | 1.069 | 1.050 | 1.177 | | | ||||||
| 30.01.2006 | 0.986 | 1.065 | 1.045 | 1.176 | | | ||||||
| 23.01.2006 | 0.979 | 1.057 | 1.038 | 1.172 | | | ||||||
| 16.01.2006 | 0.973 | 1.052 | 1.034 | 1.160 | | | ||||||
| 09.01.2006 | 0.978 | 1.046 | 1.027 | 1.143 | | | ||||||
| 19.12.2005 | 0.975 | 1.038 | 1.020 | 1.141 | | | ||||||
| 12.12.2005 | 0.974 | 1.032 | 1.015 | 1.140 | | | ||||||
| 05.12.2005 | 0.969 | 1.029 | 1.010 | 1.134 | | | ||||||
| 28.11.2005 | 0.983 | 1.047 | 1.027 | 1.156 | | | ||||||
| 21.11.2005 | 0.986 | 1.050 | 1.033 | 1.163 | | | ||||||
| 14.11.2005 | 0.991 | 1.069 | 1.051 | 1.184 | | | ||||||
| 07.11.2005 | 1.005 | 1.089 | 1.068 | 1.202 | | | ||||||
| 24.10.2005 | 1.021 | 1.114 | 1.095 | 1.222 | | | ||||||
| 17.10.2005 | 1.029 | 1.133 | 1.113 | 1.237 | | | ||||||
| 10.10.2005 | 1.027 | 1.149 | 1.133 | 1.253 | | | ||||||
| 03.10.2005 | 1.021 | 1.154 | 1.136 | 1.263 | | | ||||||
| 26.09.2005 | 1.016 | 1.146 | 1.129 | 1.249 | | | ||||||
| 19.09.2005 | 1.022 | 1.150 | 1.132 | 1.248 | | | ||||||
| 12.09.2005 | 1.038 | 1.179 | 1.162 | 1.279 | | | ||||||
| 05.09.2005 | 1.047 | 1.159 | 1.143 | 1.257 | | | ||||||
| 29.08.2005 | 1.018 | 1.111 | 1.092 | 1.201 | | | ||||||
| 22.08.2005 | 1.013 | 1.104 | 1.086 | 1.195 | | | ||||||
| 15.08.2005 | 1.000 | 1.094 | 1.076 | 1.192 | | | ||||||
| 08.08.2005 | 0.984 | 1.085 | 1.067 | 1.176 | | | ||||||
| 01.08.2005 | 0.980 | 1.080 | 1.063 | 1.175 | | | ||||||
| 25.07.2005 | 0.981 | 1.078 | 1.060 | 1.174 | | | ||||||
| 18.07.2005 | 0.990 | 1.071 | 1.052 | 1.172 | | | ||||||
| 11.07.2005 | 1.003 | 1.082 | 1.064 | 1.175 | | | ||||||
| 04.07.2005 | 0.966 | 1.051 | 1.030 | 1.149 | | | ||||||
| 27.06.2005 | 0.961 | 1.045 | 1.024 | 1.147 | | | ||||||
| 20.06.2005 | 0.946 | 1.030 | 1.011 | 1.132 | | | ||||||
| 13.06.2005 | 0.940 | 1.021 | 1.003 | 1.117 | | | ||||||
| 06.06.2005 | 0.937 | 1.019 | 1.000 | 1.116 | | | ||||||
| 30.05.2005 | 0.916 | 0.996 | 0.979 | 1.095 | | | ||||||
| 23.05.2005 | 0.915 | 0.996 | 0.977 | 1.094 | | | ||||||
| 17.05.2005 | 0.922 | 1.003 | 0.984 | 1.099 | | | ||||||
| 09.05.2005 | 0.930 | 1.012 | 0.994 | 1.102 | | | ||||||
| 02.05.2005 | 0.931 | 1.014 | 0.995 | 1.103 | | | ||||||
| 25.04.2005 | 0.932 | 1.012 | 0.994 | 1.112 | | | ||||||
| 18.04.2005 | 0.939 | 1.015 | 0.998 | 1.116 | | | ||||||
| 11.04.2005 | 0.948 | 1.028 | 1.010 | 1.126 | | | ||||||
| 04.04.2005 | 0.923 | 0.989 | 0.973 | 1.092 | | | ||||||
| 21.03.2005 | 0.893 | 0.952 | 0.937 | 1.059 | | | ||||||
| 14.03.2005 | 0.878 | 0.965 | 0.949 | 1.064 | | | ||||||
| 07.03.2005 | 0.865 | 0.953 | 0.938 | 1.057 | | | ||||||
| 28.02.2005 | 0.853 | 0.937 | 0.919 | 1.036 | | | ||||||
| 21.02.2005 | 0.850 | 0.930 | 0.914 | 1.035 | | | ||||||
| 14.02.2005 | 0.840 | 0.921 | 0.905 | 1.027 | | | ||||||
| 07.02.2005 | 0.854 | 0.933 | 0.915 | 1.032 | | | ||||||
| 31.01.2005 | 0.855 | 0.935 | 0.916 | 1.031 | | | ||||||
| 24.01.2005 | 0.840 | 0.919 | 0.901 | 1.014 | | | ||||||
| 17.01.2005 | 0.836 | 0.910 | 0.892 | 1.012 | | | ||||||
| 10.01.2005 | 0.851 | 0.907 | 0.889 | 1.012 | | | ||||||
| 03.01.2005 | 0.859 | 0.916 | 0.897 | 1.011 | | | ||||||
| 20.12.2004 | 0.859 | 0.926 | 0.908 | 1.018 | | | ||||||
| 13.12.2004 | 0.870 | 0.937 | 0.918 | 1.021 | | | ||||||
| 06.12.2004 | 0.890 | 0.964 | 0.945 | 1.049 | | | ||||||
| 29.11.2004 | 0.880 | 0.965 | 0.945 | 1.050 | | | ||||||
| 22.11.2004 | 0.869 | 0.962 | 0.943 | 1.049 | | | ||||||
| 15.11.2004 | 0.879 | 0.970 | 0.953 | 1.053 | | | ||||||
| 08.11.2004 | 0.892 | 0.979 | 0.961 | 1.052 | | | ||||||
| 02.11.2004 | 0.929 | 1.001 | 0.982 | 1.086 | | | ||||||
| 25.10.2004 | 0.913 | 1.007 | 0.988 | 1.091 | | | ||||||
| 18.10.2004 | 0.900 | 1.011 | 0.992 | 1.092 | | | ||||||
| 11.10.2004 | 0.890 | 1.002 | 0.983 | 1.084 | | | ||||||
| 04.10.2004 | 0.862 | 0.980 | 0.963 | 1.067 | | | ||||||
| 27.09.2004 | 0.849 | 0.973 | 0.956 | 1.061 | | | ||||||
| 20.09.2004 | 0.842 | 0.970 | 0.952 | 1.057 | | | ||||||
| 13.09.2004 | 0.829 | 0.966 | 0.950 | 1.055 | | | ||||||
| 06.09.2004 | 0.825 | 0.969 | 0.955 | 1.058 | | | ||||||
| 30.08.2004 | 0.834 | 0.977 | 0.960 | 1.064 | | | ||||||
| 23.08.2004 | 0.843 | 0.983 | 0.966 | 1.067 | | | ||||||
| 16.08.2004 | 0.828 | 0.982 | 0.965 | 1.068 | | | ||||||
| 09.08.2004 | 0.836 | 0.989 | 0.972 | 1.069 | | | ||||||
| 02.08.2004 | 0.816 | 0.983 | 0.966 | 1.065 | | | ||||||
| 26.07.2004 | 0.803 | 0.978 | 0.961 | 1.061 | | | ||||||
| 19.07.2004 | 0.795 | 0.969 | 0.951 | 1.050 | | | ||||||
| 12.07.2004 | 0.794 | 0.965 | 0.949 | 1.048 | | | ||||||
| 05.07.2004 | 0.779 | 0.945 | 0.929 | 1.021 | | | ||||||
| 28.06.2004 | 0.777 | 0.952 | 0.937 | 1.040 | | | ||||||
| 21.06.2004 | 0.783 | 0.959 | 0.945 | 1.046 | | | ||||||
| 14.06.2004 | 0.795 | 0.973 | 0.960 | 1.058 | | | ||||||
| 07.06.2004 | 0.806 | 0.986 | 0.972 | 1.073 | | | ||||||
| 31.05.2004 | 0.804 | 0.986 | 0.972 | 1.073 | | | ||||||
| 24.05.2004 | 0.812 | 0.994 | 0.977 | 1.072 | | | ||||||
| 17.05.2004 | 0.806 | 0.985 | 0.967 | 1.064 | | | ||||||
| 10.05.2004 | 0.795 | 0.976 | 0.958 | 1.057 | | | ||||||
| 03.05.2004 | 0.784 | 0.939 | 0.922 | 1.023 | | | ||||||
| 26.04.2004 | 0.776 | 0.932 | 0.915 | 1.017 | | | ||||||
| 19.04.2004 | 0.774 | 0.928 | 0.911 | 1.011 | | | ||||||
| 13.04.2004 | 0.766 | 0.922 | 0.906 | 1.008 | | | ||||||
| 05.04.2004 | 0.776 | 0.920 | 0.902 | 1.004 | | | ||||||
| 29.03.2004 | 0.771 | 0.910 | 0.892 | 0.993 | | | ||||||
| 22.03.2004 | 0.757 | 0.904 | 0.888 | 0.983 | | | ||||||
| 15.03.2004 | 0.758 | 0.907 | 0.891 | 0.985 | | | ||||||
| 08.03.2004 | 0.752 | 0.901 | 0.887 | 0.981 | | | ||||||
| 01.03.2004 | 0.742 | 0.890 | 0.874 | 0.973 | | | ||||||
| 23.02.2004 | 0.734 | 0.885 | 0.869 | 0.966 | | | ||||||
| 16.02.2004 | 0.730 | 0.875 | 0.857 | 0.955 | | | ||||||
| 09.02.2004 | 0.733 | 0.876 | 0.858 | 0.957 | | | ||||||
| 02.02.2004 | 0.743 | 0.880 | 0.862 | 0.959 | | | ||||||
| 26.01.2004 | 0.736 | 0.875 | 0.857 | 0.953 | | | ||||||
| 19.01.2004 | 0.725 | 0.870 | 0.853 | 0.946 | | | ||||||
| 12.01.2004 | 0.727 | 0.858 | 0.840 | 0.939 | | | ||||||
| 05.01.2004 | 0.736 | 0.866 | 0.848 | 0.944 | | | ||||||
| 15.12.2003 | 0.716 | 0.864 | 0.847 | 0.939 | | | ||||||
| 08.12.2003 | 0.707 | 0.859 | 0.841 | 0.935 | | | ||||||
| 01.12.2003 | 0.713 | 0.864 | 0.846 | 0.940 | | | ||||||
| 24.11.2003 | 0.710 | 0.859 | 0.840 | 0.935 | | | ||||||
| 17.11.2003 | 0.707 | 0.858 | 0.839 | 0.933 | | | ||||||
| 10.11.2003 | 0.718 | 0.865 | 0.845 | 0.938 | | | ||||||
| 03.11.2003 | 0.718 | 0.866 | 0.846 | 0.939 | | | ||||||
| 27.10.2003 | 0.712 | 0.867 | 0.847 | 0.940 | | | ||||||
| 20.10.2003 | 0.714 | 0.867 | 0.849 | 0.943 | | | ||||||
| 13.10.2003 | 0.709 | 0.862 | 0.845 | 0.936 | | | ||||||
| 06.10.2003 | 0.703 | 0.873 | 0.853 | 0.948 | | | ||||||
| 29.09.2003 | 0.685 | 0.859 | 0.840 | 0.936 | | | ||||||
| 22.09.2003 | 0.694 | 0.865 | 0.847 | 0.943 | | | ||||||
| 15.09.2003 | 0.718 | 0.894 | 0.875 | 0.967 | | | ||||||
| 08.09.2003 | 0.718 | 0.891 | 0.871 | 0.963 | | | ||||||
| 01.09.2003 | 0.719 | 0.891 | 0.872 | 0.963 | | | ||||||
| 25.08.2003 | 0.718 | 0.889 | 0.870 | 0.962 | | | ||||||
| 18.08.2003 | 0.718 | 0.889 | 0.869 | 0.960 | | | ||||||
| 11.08.2003 | 0.715 | 0.877 | 0.857 | 0.955 | | | ||||||
| 04.08.2003 | 0.703 | 0.871 | 0.852 | 0.953 | | | ||||||
| 28.07.2003 | 0.708 | 0.868 | 0.846 | 0.952 | | | ||||||
| 21.07.2003 | 0.708 | 0.866 | 0.845 | 0.947 | | | ||||||
| 14.07.2003 | 0.701 | 0.853 | 0.833 | 0.935 | | | ||||||
| 07.07.2003 | 0.709 | 0.860 | 0.841 | 0.939 | | | ||||||
| 30.06.2003 | 0.699 | 0.856 | 0.836 | 0.937 | | | ||||||
| 23.06.2003 | 0.707 | 0.863 | 0.842 | 0.941 | | | ||||||
| 16.06.2003 | 0.706 | 0.864 | 0.843 | 0.943 | | | ||||||
| 09.06.2003 | 0.698 | 0.855 | 0.835 | 0.938 | | | ||||||
| 02.06.2003 | 0.703 | 0.864 | 0.843 | 0.942 | | | ||||||
| 26.05.2003 | 0.696 | 0.859 | 0.838 | 0.940 | | | ||||||
| 19.05.2003 | 0.702 | 0.853 | 0.832 | 0.934 | | | ||||||
| 12.05.2003 | 0.715 | 0.864 | 0.844 | 0.941 | | | ||||||
| 05.05.2003 | 0.729 | 0.878 | 0.859 | 0.957 | | | ||||||
| 28.04.2003 | 0.746 | 0.888 | 0.869 | 0.965 | | | ||||||
| 14.04.2003 | 0.758 | 0.890 | 0.870 | 0.970 | | | ||||||
| 07.04.2003 | 0.770 | 0.900 | 0.881 | 0.973 | | | ||||||
| 31.03.2003 | 0.787 | 0.906 | 0.887 | 0.986 | | | ||||||
| 24.03.2003 | 0.801 | 0.923 | 0.905 | 1.004 | | | ||||||
| 17.03.2003 | 0.799 | 0.930 | 0.910 | 1.015 | | | ||||||
| 10.03.2003 | 0.791 | 0.928 | 0.907 | 1.013 | | | ||||||
| 03.03.2003 | 0.784 | 0.931 | 0.914 | 1.017 | | | ||||||
| 24.02.2003 | 0.777 | 0.929 | 0.912 | 1.015 | | | ||||||
| 17.02.2003 | 0.770 | 0.924 | 0.905 | 1.012 | | | ||||||
| 10.02.2003 | 0.755 | 0.906 | 0.889 | 0.991 | | | ||||||
| 03.02.2003 | 0.752 | 0.903 | 0.885 | 0.990 | | | ||||||
| 27.01.2003 | 0.744 | 0.896 | 0.877 | 0.982 | | | ||||||
