Energie & Bergbau

Treibstoffpreismonitor 

Aktuelle Treibstoffpreise Euro/Liter
Stichtag Diesel Eurosuper Normal Super Plus Heizöl EL ab 2000 Liter Heizöl EL Tankstelle
26.07.2010 € 1.108 € 1.196 € 1.193 € 1.330 € 0.744 € 0.870
19.07.2010 € 1.110 € 1.202 € 1.199 € 1.324 € 0.739 € 0.870
12.07.2010 € 1.103 € 1.188 € 1.186 € 1.331 € 0.746 € 0.870
05.07.2010 € 1.118 € 1.205 € 1.202 € 1.344 € 0.747 € 0.880
28.06.2010 € 1.132 € 1.211 € 1.210 € 1.352 € 0.783 € 0.865
21.06.2010 € 1.132 € 1.217 € 1.217 € 1.355 € 0.794 € 0.850
14.06.2010 € 1.125 € 1.210 € 1.210 € 1.348 € 0.779 € 0.850
07.06.2010 € 1.116 € 1.202 € 1.202 € 1.342 € 0.772 € 0.850
31.05.2010 € 1.116 € 1.203 € 1.203 € 1.348 € 0.759 € 0.850
24.05.2010 € 1.117 € 1.205 € 1.205 € 1.354 € 0.747 € 0.860

Letzte Änderung am: 29.11.2009 22:29