Energie & Bergbau

Treibstoffpreismonitor 

Aktuelle Treibstoffpreise Euro/Liter
Stichtag Diesel Eurosuper Normal Super Plus Heizöl EL ab 2000 Liter Heizöl EL Tankstelle
20.05.2013 € 1.342 € 1.388 € 1.386 € 1.525 € 0.934 € 1.059
13.05.2013 € 1.337 € 1.383 € 1.381 € 1.520 € 0.919 € 1.059
06.05.2013 € 1.321 € 1.367 € 1.366 € 1.518 € 0.912 € 1.059
29.04.2013 € 1.323 € 1.372 € 1.370 € 1.524 € 0.926 € 1.074
22.04.2013 € 1.320 € 1.368 € 1.368 € 1.562 € 0.901 € 1.074
15.04.2013 € 1.345 € 1.392 € 1.388 € 1.586 € 0.921 € 1.074
08.04.2013 € 1.386 € 1.413 € 1.412 € 1.597 € 0.946 € 1.074
25.03.2013 € 1.351 € 1.397 € 1.392 € 1.591 € 0.950 € 1.074
18.03.2013 € 1.361 € 1.396 € 1.387 € 1.591 € 0.954 € 1.074
11.03.2013 € 1.364 € 1.403 € 1.397 € 1.592 € 0.962 € 1.074

Letzte Änderung am: 29.11.2009 22:29